2019年12月河流水质监测结果
环境质量河流水质月报
2019年12月河流水质监测结果
月份 | 河流 | 断面 | 水质类别 |
12月 | 辽河盘锦段 | 曙光大桥 | ⅳ类 |
赵圈河 | ⅳ类 | ||
12月 | 大辽河盘锦段 | 三岔河 | ⅳ类 |
12月 | 小柳河 | 闸北桥 | ⅴ类 |
12月 | 一统河 | 中华路桥 | ⅳ类 |
12月 | 螃蟹沟 | 于岗子 | ⅴ类 |
12月 | 太平河 | 新生桥 | 劣ⅴ类 |
12月 | 绕阳河 | 胜利塘 | ⅳ类 |
12月 | 清水河 | 清水河闸 | 劣ⅴ类 |
12月 | 外辽河 | 沙岭桥 | ⅳ类 |
12月 | 外辽河 | 杨塘 | ⅳ类 |
备注:辽河盘锦段兴安断面不具备采样条件,无法监测。